D E C I Z I E nr. 09/02 din 05 decembrie 2024
Cu privire la aprobarea și punerea în
aplicare a taxelor locale pentru anul 2025
În conformitate cu titlul VII „Taxele locale” din Codul Fiscal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1163-XIIIdin 24.,4.1997; Legea privind administrația public locală nr.436-XVI din 28.12.2006; Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014; Legea nr.100 din 22.12,2017 cu privire la actele normative; având în vedere avizul pozitiv al comisiei consultative de specialitate în domeniul bugetar
Consiliul sătesc Mihăileni DECIDE:
- Se aprobătaxele locale, cotele, termenele lor de plată și de prezentare a dărilor de seamă fiscale, care vor fi încasate în bugetul local al primăriei Mihăileni. (anexa nr.1)
- Se acordă scutiri la plata taxei pentru salubrizare următoarelor categorii de cetățeni:
– participanții celui de al II-ea război mondial;
– soțiile participanților celui de-al II-ea război mondial;
– participanții la conflictual armat pentru apărarea integrității și independenței R. Moldova;
– participanți la războiul din Afganistan;
– participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl;
– victime ale represiunilor politice din anii 1917 – 1990;
– persoane cu dizabilitate severă;
– persoanele țintuite la pat;
– copiilor începând cu al 3 și mai mult din familiile numeroase
3. Se aprobă cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, pentru anul 2025, care vor fi încasate în bugetul local al primăriei Mihăileni. (anexa nr.2)
4. Se numește persoană responsabilă pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale contabilul șef d-na Șpilchin Mariana și specialistul d-na Munteanu Lidia.
5. În termen de 10 zile secretarul Consiliului local să prezinte decizia Serviciului Fiscal raional și Direcției Generale Finanțe al raionului Rîşcani.
6. Prezenta decizie intră în vigoare la 01 ianuarie 2025.
7.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate în domeniul bugetar.
Președintele ședinței Andronache Eduard
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului sătesc Cristian Ion
Anexa nr.1
la decizia Consiliului sătesc Mihăileni
nr. 09/02 din 05.12.2024
Cotele taxelor locale, pentru anul 2025
Nr. | Denumirea taxelor locale | Baza impozabilă a obiectului impunerii | Cota anuală | Înlesniri conform art. 295 și art. 296 din Codul Fiscal |
1. | Taxa pentru amenajarea teritoriului | Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților și suplimentar: – în cazul întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul și numărul membrilor gospodăriilor țărănești (de fermier); – în cazul persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfășurarea activității profesionale în sectorul justiției. | 120 lei anual pentru fiecare salariat și/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei țărănești (de fermier), de asemenea membrii acesteia și/sau pentru fiecare persoană ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției. | – fondatorii gospodăriilor țărănești (de fermier) care au atins vârsta de pensionare; – persoanele fizice care desfășoară activități independente în cadrul piețelor create în condițiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior; – autoritățile publice și instituţiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile; – misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în RM, precum și reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în RM, în baza principiului reciprocității, în conformitate cu tratatele internaționale la care RM este parte; – Banca Națională a Moldovei; – proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației; – subiecții care desfășoară activități conform cap.103 din titlul II al CF. |
2. | Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii | Unitățile de comerț și/sau de prestări servicii care corespund activităților expuse în anexa nr.1 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior | anual pentru fiecare unitate de comerț și/sau de prestări servicii, conform anexei 2 la prezenta decizie | – persoanele care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare, inclusiv care confecționează sicrie, coroane, flori false, ghirlande; – autoritățile publice și instituţiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile; – misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în RM, precum și reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în RM, în baza principiului reciprocității, în conformitate cu tratatele internaționale la care RM este parte; – Banca Națională a Moldovei; – proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației; – subiecții care desfășoară activități conform cap.103 din titlul II al CF. |
3. | Taxa de piață | Suprafața terenului pieței şi a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor | 2,0 lei/m2 anual | – autoritățile publice și instituţiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile; – misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în RM, precum și reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în RM, în baza principiului reciprocității, în conformitate cu tratatele internaționale la care RM este parte; – Banca Națională a Moldovei; – proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației; – subiecții care desfășoară activități conform cap.103 din titlul II al CF. |
4. | Taxă pentru salubrizare | Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol | 3,0 lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă | – autoritățile publice și instituţiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile; – misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în RM, precum și reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în RM, în baza principiului reciprocității, în conformitate cu tratatele internaționale la care RM este parte; – Banca Națională a Moldovei; – proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației; – subiecții care desfășoară activități conform cap.103 din titlul II al CF. |
5. | Taxă pentru dispozitivele publicitare | Suprafața/(fețelor) dispozitivului publicitar | 150 lei anual pentru fiecare metru pătrat | – autoritățile publice și insituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile; – misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în RM, precum și reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în RM, în baza principiului reciprocității, în conformitate cu tratatele internaționale la care RM este parte; – Banca Națională a Moldovei; – proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației; – subiecții care desfășoară activități conform cap.103 din titlul II al CF. |
NOTĂ: Termenul de plată a taxelor locale și de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecții impunerii și organele împuternicite este trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară nu se prezintă darea de seamă fiscală.
Anexa nr.2
la decizia Consiliului sătesc Mihăileni
nr. 09/02 din 05.12.2024
Cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, pentru anul 2025
Unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, care corespund activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior | Cota taxei anuale, lei | ||||
Secțiunea | Diviziunea | Grupa | Clasa | Denumirea activității | |
G | 47 | 47.1 | 47.11 | Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun Centru comercial | 6930 |
amplasate în centrul satului | 5170 | ||||
amplasate pe traseul central | 5060 | ||||
amplasate la periferii | 4730 | ||||
G | 47 | 47.1 | 47.19 | Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | 4400 |
Magazine ce comercializează materiale de construcție | 4400 | ||||
I | 56 | 56.1 | 56.10 | Restaurante | 7700 |
56.21 | Activități de alimentație (catering) pentru evenimente | 5500 | |||
47 | 47,7 | 47.73 | Comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate | 3300 | |
47.99 | Comerțul cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor – unitate mobilă | 9000 |
*Notă: Clasificația activităților s-a stabilit în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea 231/2010 cu privire la comerțul interior.